GUIDE DES TAILLES* SIZE CHARTS*
PULL HOMME COL ROND MEN'S ROUND NECK SWEATER

S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 Poitrine | 1/2 Chest | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
B | 1/2 Largeur Bas | 1/2 Bottom Width | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
D | Longueur Manche | Sleeve Length | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
E | Hauteur | Length | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
PULL HOMME COL V MEN'S V-NECK SWEATER


S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 Poitrine | 1/2 Chest | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
B | 1/2 Largeur Bas | 1/2 Bottom Width | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
D | Longueur Manche | Sleeve Length | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
E | Hauteur | Length | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
CHEMISE HOMME MEN'S SHIRT

SLIM | SLIM | SLIM | SLIM | SLIM | SLIM | SLIM | SLIM | SLIM | STRAIGHT | STRAIGHT | STRAIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU SIZE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
A | Poitrine | Chest | 97 | 97 | 103 | 103 | 109 | 109 | 115 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 |
B | Taille | Waist | 86 | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 121 | 127 | 133 |
C | Largeur hanche | Hip Width | 95 | 95 | 101 | 101 | 107 | 107 | 113 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
D | Largeur carrure | Shoulder Width | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
E | Longeur chemise | Body Length | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
F | Largeur col | Collar Width | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
PULL FEMME COL V WOMEN'S V NECK SWEATER

XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 Poitrine | 1/2 Chest | 42 | 43,5 | 45 | 47 | 49 | 51 |
B | 1/2 Largeur Bas | 1/2 Bottom Width | 36 | 37,5 | 39 | 41 | 43 | 45 |
D | Longueur Manche | Sleeve Length | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
E | Hauteur | Length | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
CARDIGAN FEMME WOMEN'S CARDIGAN

XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 Poitrine | 1/2 Chest | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 48 | 50 |
B | 1/2 Largeur Bas | 1/2 Bottom Width | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 48 | 50 |
D | Longueur Manche | Sleeve Length | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
E | Hauteur | Length | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
CHEMISE FEMME WOMEN'S SHIRT

34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Poitrine | Chest | 44 | 46 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | ||
B | Taille | Waist | 37 | 39 | 41 | 47.5 | 50 | 52.5 | ||
C | Largeur Hanche | Hip Width | 43 | 45 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | ||
D | Largeur carrure ép / ép | Shoulder Width | 35 | 36.5 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
E | Hauteur épaule base |
|
62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | ||
F | Largeur de col |
|
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
* Toutes les mesures sont exprimées en centimètres (cm) avec une tolérance de 5% en plus ou en moins.
* All the measurements are expressed in centimeters (cm) with a tolerance of plus or minus 5%.