GUIDE DES TAILLES* SIZE CHARTS*
PULL HOMME COL ROND MEN'S ROUND NECK SWEATER

S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 Poitrine | 1/2 Chest | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
B | 1/2 Largeur Bas | 1/2 Bottom Width | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
D | Longueur Manche | Sleeve Length | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
E | Hauteur | Length | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
PULL HOMME COL V MEN'S V-NECK SWEATER


S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 Poitrine | 1/2 Chest | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
B | 1/2 Largeur Bas | 1/2 Bottom Width | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
D | Longueur Manche | Sleeve Length | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
E | Hauteur | Length | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
PULL FEMME COL ROND WOMEN'S ROUND NECK SWEATER

XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 Poitrine | 1/2 Chest | 42 | 43,5 | 45 | 47 | 49 | 51 |
B | 1/2 Largeur Bas | 1/2 Bottom Width | 36 | 37,5 | 39 | 41 | 43 | 45 |
D | Longueur Manche | Sleeve Length | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
E | Hauteur | Length | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
CARDIGAN FEMME WOMEN'S CARDIGAN

XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 Poitrine | 1/2 Chest | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 48 | 50 |
B | 1/2 Largeur Bas | 1/2 Bottom Width | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 48 | 50 |
D | Longueur Manche | Sleeve Length | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
E | Hauteur | Length | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* Toutes les mesures sont exprimées en centimètres (cm) avec une tolérance de 5% en plus ou en moins.
* All the measurements are expressed in centimeters (cm) with a tolerance of plus or minus 5%.